"));
登革热 | 寨卡病毒病 | 基孔肯雅热 | |
症状 | |||
潜伏期 | 通常为4-7天 | 发病率约20% | 3-7天 |
发热 | 经常超过38℃ 通常持续4-7天 | 无发热或低热 通常持续1-2天 | 常为高热,超过38℃ 通常持续2-3天 |
头痛 | |||
皮疹 | |||
瘙痒 | / | ||
关节痛 | /- | ||
肌肉痛 | |||
结膜炎 | - | /- | |
白细胞和血小板减少 | - | ||
凝血功能异常 | - | /- | |
休克 | /- | - | - |
痊愈时间 | 通常6-7日(仅有登革热时) | 通常4-7日 | 通常小于1周 |
重症或严重并发症 | 登革出血热 登革休克综合征 抗体依赖增强 | 小头畸形(目前尚未证实因果关系)格林巴利综合症(目前尚未证实因果关系) | 持续长时间的关节痛 |
传播 | |||
蚊媒 | 埃及伊蚊 白纹伊蚊 | 埃及伊蚊 白纹伊蚊 | 埃及伊蚊 白纹伊蚊 |
母婴传播 | 有母婴传播证据 | 围生期感染罕见,但有证据表明怀孕期间病毒可以发生母婴传播 | 围生期母体-新生儿传播罕见 |
哺乳传播 | 尚未发现 | 尚未发现 | 尚未发现 |
输血传播 | 罕有报道 | 已有报道 | 尚未发现,但从理论上可以发生 |
性传播 | 尚未发现 | 已有报道 | 尚未发现 |
病毒特征 | |||
病毒科 | 黄病毒科 | 黄病毒科 | 披膜病毒科 |
病毒属 | 黄病毒属 | 黄病毒属 | 甲病毒属 |
病原体 | 登革病毒 | 寨卡病毒 | 基孔肯雅病毒 |
血清型 | 4 | 1 | 1 |
基因组 | 单股正链rna | 单股正链rna | 单股正链rna |
病毒直径 | 50nm | 40nm | 60-70nm |
基因组长度 | 11kb | 10,6kb | 11,8kb |
病毒蛋白 | c,prm,e,ns1,ns2a,ns2b,ns3,ns4a,ns4b,ns5 | c,prm,e,ns1,ns2a,ns2b,ns3,ns4a,ns4b,ns6 | nsp1,nsp2,nsp3,nsp4,c,e3,e2,6k,e1 |
(转载中国疾病预防控制中心网站)